1699
NEXT FUNDS NOMURA 原油インデックス連動型上場投信 原油先物ETF
- コモディティ
- その他
取引所価格(終値)03月05日 | 前日比03月05日 | 基準価額03月05日 | 純資産総額03月05日 | 直近分配金2021年02月10日 |
---|---|---|---|---|
162円 | +8円(+5.19%) | 1,604円(10口あたり) | 657.5億円 | 0円 |
取引所価格(終値)03月05日 | 162円 |
---|---|
前日比03月05日 | +8円(+5.19%) |
基準価額03月05日 | 1,604円(10口あたり) |
純資産総額03月05日 | 657.5億円 |
直近分配金2021年02月10日 | 0円 |
チャート

-- 現在
最短20分遅れのデータを表示しています
~
- ■取引所価格 ■出来高 ■ ■


~
- ■取引所価格 ■基準価額 ■乖離率
- ■対象指標()
※乖離率:変化率の差(基準価額の変化率-対象指標の変化率)
取引値- | - |
---|---|
始値- | - |
高値- | - |
安値- | - |
取引所価格(終値)03月05日 | 162円 | +5.19% (前日比) |
---|---|---|
基準価額(10口)03月05日 | 1,604円 | +4.83% (前日比) |
対象指標03月05日 | 30,410.54 | +4.80% (前日比) |
最短20分遅れのデータを表示しています。
商品概要
銘柄コード | 1699 |
---|---|
銘柄正式名 | NEXT FUNDS NOMURA 原油インデックス連動型上場投信 |
愛称・略称 | 原油先物ETF |
対象指標 | NOMURA原油ロングインデックス(円換算) |
対象指標の概要※ | NOMURA原油ロングインデックスは、世界の原油先物取引の中から、取引量が多く流動性が十分あるものを構成銘柄として採用し、原油価格の値動きに連動することを目的とするインデックスです。2008年12月31日を基準日とし、その日の指数値を1000として算出されています。(権利者:野村證券株式会社) 米ドルベースである対象指数の日本円換算は、原則として、対象指数の算出対象日の翌営業日の対顧客相場の仲値を用いて算出します。指数の詳細は野村證券金融工学研究センターのサイトをご参照ください。 |
取引単位 | 10口 |
信託報酬率(税抜き) | 0.50% |
分配金支払い基準日 | 毎年2月10日(年1回) |
上場日 | 2010年05月17日 |
上場市場 | 東京証券取引所 |
税法上の分類 | 上場証券投資信託等 |
- 詳しくは、投資信託説明書(交付目論見書)をご覧ください。
お知らせ
2021年02月10日収益分配 |
収益分配金確定のお知らせ 東証REIT指数ETF(1343)プラチナ先物ETF(1682)原油先物ETF(1699)(58KB) |
---|---|
2021年02月08日収益分配 |
収益分配金見込額のお知らせ 東証REIT指数ETF(1343)プラチナ先物ETF(1682)原油先物ETF(1699) 支払予定日:2021/2/15(115KB) |
2021年02月04日収益分配 | ETF決算・分配金スケジュール(2021年2月10日決算分)を掲載しました。(357KB) |
大口投資家の皆様向け設定・交換/解約情報
設定・交換/解約について
費用※ | <設定>0.05% <交換/解約>0.05% |
---|---|
スケジュール | <設定>T+2 <交換/解約>T+4 ※Tを申込日(T+0)として、受渡し完了までの日数をT+●で記載 |
申込単位※ | <設定>8万口以上1万口単位 <交換/解約>8万口以上1万口単位 |
申込価額 | 購入申込日の翌営業日の基準価額に100.05%の率を乗じた価額 |
申込締切時間 | 15:30 |
仕組み | 金銭設定・金銭解約 |
iNAV PCFの配信 | PCFのみ |
指定参加者 | エービーエヌ・アムロ・クリアリング証券、バークレイズ証券株式会社、BofA証券株式会社、シティグループ証券、ゴールドマン・サックス証券、野村證券、野村信託銀行 |
- 詳しくは、投資信託説明書(交付目論見書)をご覧ください。
コード一覧
Bloomberg | 1699 JP |
---|---|
QUICK | 1699 |
ISIN | JP3047180009 |
SEDOL | B464865 |
対象指標 Bloomberg |
NMLSCOIL |