1570
NEXT FUNDS 日経平均レバレッジ・インデックス連動型上場投信 日経レバレッジ指数ETF
- 株式
- 日本
- レバレッジ
取引所価格(終値)03月05日 | 前日比03月05日 | 基準価額03月05日 | 純資産総額03月05日 | 直近分配金2020年05月20日 |
---|---|---|---|---|
31,650円 | -150円(-0.48%) | 3,140,668円(100口あたり) | 2,506.3億円 | 0円 |
取引所価格(終値)03月05日 | 31,650円 |
---|---|
前日比03月05日 | -150円(-0.48%) |
基準価額03月05日 | 3,140,668円(100口あたり) |
純資産総額03月05日 | 2,506.3億円 |
直近分配金2020年05月20日 | 0円 |
チャート

-- 現在
最短20分遅れのデータを表示しています
~
- ■取引所価格 ■出来高 ■ ■


~
- ■取引所価格 ■基準価額 ■乖離率
- ■対象指標()
※乖離率:変化率の差(基準価額の変化率-対象指標の変化率)
取引値- | - |
---|---|
始値- | - |
高値- | - |
安値- | - |
取引所価格(終値)03月05日 | 31,650円 | -0.48% (前日比) |
---|---|---|
基準価額(100口)03月05日 | 3,140,668円 | -1.53% (前日比) |
対象指標03月05日 | 26,956.01 | -0.46% (前日比) |
最短20分遅れのデータを表示しています。
商品概要
銘柄コード | 1570 |
---|---|
銘柄正式名 | NEXT FUNDS 日経平均レバレッジ・インデックス連動型上場投信 |
愛称・略称 | 日経レバレッジ指数ETF |
対象指標 | 日経平均レバレッジ・インデックス |
対象指標の概要※ | 日経平均レバレッジ・インデックスは、日々の騰落率を日経平均株価の騰落率の2倍として計算された指数で、2001年12月28日の指数値を10000ポイントとして計算されています。 |
取引単位 | 1口 |
信託報酬率(税抜き) | 0.80% |
分配金支払い基準日 | 毎年5月20日(年1回) |
上場日 | 2012年04月12日 |
上場市場 | 東京証券取引所 |
税法上の分類 | 上場証券投資信託等 |
- 詳しくは、投資信託説明書(交付目論見書)をご覧ください。
分配金情報
2020年05月20日0円
2019年05月20日0円
2018年05月20日0円
2017年05月20日0円
2016年05月20日0円
2015年05月20日0円
2014年05月20日0円
2013年05月20日0円
・分配金支払い基準日は毎年5月20日(年1回)です。
・分配金額は100口あたりの金額です。
※将来の分配金の支払い及びその金額について示唆、保証するものではありません。
お知らせ
大口投資家の皆様向け設定・交換/解約情報
設定・交換/解約について
費用※ | <設定>0.02% <交換/解約>0.02% |
---|---|
スケジュール | <設定>T+2 <交換/解約>T+3 ※Tを申込日(T+0)として、受渡し完了までの日数をT+●で記載 |
申込単位※ | <設定>2万口以上2万口単位 <交換/解約>2万口以上2万口単位 |
申込価額 | 購入申込日の翌営業日(購入申込受付日)の基準価額に、100.02%の率を乗じた価額 |
申込締切時間 | 16:00 |
仕組み | 金銭設定・金銭解約 |
iNAV PCFの配信 | iNAV・PCF |
指定参加者 | エービーエヌ・アムロ・クリアリング証券、バークレイズ証券株式会社、BNPパリバ証券、BofA証券株式会社、シティグループ証券、大和証券、ゴールドマン・サックス証券、JPモルガン証券、三菱UFJモルガン・スタンレー証券、みずほ証券、モルガン・スタンレーMUFG証券、野村證券、野村信託銀行、SMBC日興証券、ソシエテ・ジェネラル証券、東海東京証券 |
- 詳しくは、投資信託説明書(交付目論見書)をご覧ください。
コード一覧
Bloomberg | 1570 JP |
---|---|
QUICK | 1570 |
ISIN | JP3047460005 |
SEDOL | B7QGLG3 |
対象指標 Bloomberg |
NKYLEV |