1559
NEXT FUNDS タイ株式SET50指数連動型上場投信 タイ株SET50ETF
- 株式
- 新興国
- 単一国
取引所価格(終値)03月05日 | 前日比03月05日 | 基準価額03月05日 | 純資産総額03月05日 | 直近分配金2020年08月10日 |
---|---|---|---|---|
3,055円 | +25円(+0.82%) | 31,670円(10口あたり) | 6.3億円 | 590円 |
取引所価格(終値)03月05日 | 3,055円 |
---|---|
前日比03月05日 | +25円(+0.82%) |
基準価額03月05日 | 31,670円(10口あたり) |
純資産総額03月05日 | 6.3億円 |
直近分配金2020年08月10日 | 590円 |
チャート

-- 現在
最短20分遅れのデータを表示しています
~
- ■取引所価格 ■出来高 ■ ■


~
- ■取引所価格 ■基準価額 ■乖離率
- ■対象指標()
※乖離率:変化率の差(基準価額の変化率-対象指標の変化率)
取引値- | - |
---|---|
始値- | - |
高値- | - |
安値- | - |
取引所価格(終値)03月05日 | 3,055円 | +0.82% (前日比) |
---|---|---|
基準価額(10口)03月05日 | 31,670円 | -0.33% (前日比) |
対象指標03月05日 | 3,375.78 | -0.56% (前日比) |
最短20分遅れのデータを表示しています。
商品概要
銘柄コード | 1559 |
---|---|
銘柄正式名 | NEXT FUNDS タイ株式SET50指数連動型上場投信 |
愛称・略称 | タイ株SET50ETF |
対象指標 | タイ株式SET50指数(円換算) |
対象指標の概要※ | SET50 Indexは、タイ証券取引所のメイン・ボードに上場する株式のうち時価総額が大きく流動性の高い上位50銘柄で構成される株価指数です。指数の計算方法は、時価総額加重平均方式です。構成銘柄の見直しは、毎年6月および12月に行なわれます。1995年8月16日を基準日とし、その日の指数値を1,000として算出されています。 |
取引単位 | 1口 |
信託報酬率(税抜き) | 0.55% |
分配金支払い基準日 | 毎年8月10日(年1回) |
上場日 | 2011年05月12日 |
上場市場 | 東京証券取引所 |
税法上の分類 | 上場証券投資信託等 |
- 詳しくは、投資信託説明書(交付目論見書)をご覧ください。
分配金情報
2020年08月10日590円
2019年08月10日680円
2018年08月10日660円
2017年08月10日720円
2016年08月10日590円
2015年08月10日720円
2014年08月10日840円
2013年08月10日390円
2012年08月10日1,320円
2011年08月10日0円
・分配金支払い基準日は毎年8月10日(年1回)です。
・分配金額は10口あたりの金額です。
※将来の分配金の支払い及びその金額について示唆、保証するものではありません。
お知らせ
資料一覧
月次レポート | 直近1カ月の運用状況(運用実績の推移・騰落率・分配金の推移等)を月次でご確認頂けます。 | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
交付目論見書 | 投資判断をする上で基本となる重要な情報が10ページ前後にまとめられています。目論見書は改版されますので、ご購入前に最新のものでご確認下さい。 | ||||||||||||||||||
請求目論見書 | より詳細な情報を必要とする投資家のためのもので、ファンドの管理及び運営、経理状況等をご確認頂けます。目論見書は改版されますので、ご購入前に最新のものでご確認下さい。 | ||||||||||||||||||
組入銘柄情報 | 組み入れられている全銘柄をご確認頂けます。 | ||||||||||||||||||
決算短信 |
証券取引所の適時開示ルールに則った決算速報です。
|
大口投資家の皆様向け設定・交換/解約情報
設定・交換/解約について
費用※ | <設定>0.50% <交換/解約>0.50% |
---|---|
スケジュール | <設定>T+2 <交換/解約>T+7 ※Tを申込日(T+0)として、受渡し完了までの日数をT+●で記載 |
申込単位※ | <設定>4万口以上4万口単位 <交換/解約>4万口以上4万口単位 |
申込価額 | 購入申込日の翌営業日の基準価額に、100.5%の率を乗じた価額 |
申込締切時間 | 15:30 |
仕組み | 金銭設定・金銭解約 |
iNAV PCFの配信 | PCFのみ |
指定参加者 | エービーエヌ・アムロ・クリアリング証券、シティグループ証券、ゴールドマン・サックス証券、野村證券、野村信託銀行、フィリップ証券 |
- 詳しくは、投資信託説明書(交付目論見書)をご覧ください。
コード一覧
Bloomberg | 1559 JP |
---|---|
QUICK | 1559 |
ISIN | JP3047360007 |
SEDOL | B3XSCB6 |
対象指標 Bloomberg |
SET50 ※円換算前のタイバーツ建て指数です |