1472
NEXT FUNDS JPX日経400ダブルインバース・インデックス連動型上場投信 JPX日経400ダブルインバース指数ETF
- 株式
- 日本
- レバレッジ
取引所価格(終値)03月05日 | 前日比03月05日 | 基準価額03月05日 | 純資産総額03月05日 | 直近分配金2020年04月07日 |
---|---|---|---|---|
953円 | -7円(-0.73%) | 95,837円(100口あたり) | 2.5億円 | 0円 |
取引所価格(終値)03月05日 | 953円 |
---|---|
前日比03月05日 | -7円(-0.73%) |
基準価額03月05日 | 95,837円(100口あたり) |
純資産総額03月05日 | 2.5億円 |
直近分配金2020年04月07日 | 0円 |
チャート

-- 現在
最短20分遅れのデータを表示しています
~
- ■取引所価格 ■出来高 ■ ■


~
- ■取引所価格 ■基準価額 ■乖離率
- ■対象指標()
※乖離率:変化率の差(基準価額の変化率-対象指標の変化率)
取引値- | - |
---|---|
始値- | - |
高値- | - |
安値- | - |
取引所価格(終値)03月05日 | 953円 | -0.73% (前日比) |
---|---|---|
基準価額(100口)03月05日 | 95,837円 | +0.75% (前日比) |
対象指標03月05日 | 1,536.96 | -1.10% (前日比) |
最短20分遅れのデータを表示しています。
商品概要
銘柄コード | 1472 |
---|---|
銘柄正式名 | NEXT FUNDS JPX日経400ダブルインバース・インデックス連動型上場投信 |
愛称・略称 | JPX日経400ダブルインバース指数ETF |
対象指標 | JPX日経400ダブルインバース・インデックス |
対象指標の概要※ | JPX日経400ダブルインバース・インデックスは、日々の騰落率をJPX日経インデックス400の騰落率の-2(マイナス2)倍として計算された指数で、2013年8月30日の指数値を10000ポイントとして計算されています。なお、JPX日経400ダブルインバース・インデックスは、JPX日経400ダブルインバース指数という場合があります。 |
取引単位 | 1口 |
信託報酬率(税抜き) | 0.80% |
分配金支払い基準日 | 毎年4月7日(年1回) |
上場日 | 2015年08月24日 |
上場市場 | 東京証券取引所 |
税法上の分類 | 上場証券投資信託等 |
- 詳しくは、投資信託説明書(交付目論見書)をご覧ください。
分配金情報
2020年04月07日0円
2019年04月07日0円
2018年04月07日0円
2017年04月07日0円
2016年04月07日0円
・分配金支払い基準日は毎年4月7日(年1回)です。
・分配金額は100口あたりの金額です。
※将来の分配金の支払い及びその金額について示唆、保証するものではありません。
お知らせ
大口投資家の皆様向け設定・交換/解約情報
設定・交換/解約について
費用※ | <設定>0.03% <交換/解約>0.03% |
---|---|
スケジュール | <設定>T+2 <交換/解約>T+3 ※Tを申込日(T+0)として、受渡し完了までの日数をT+●で記載 |
申込単位※ | <設定>2万口以上2万口単位 <交換/解約>2万口以上2万口単位 |
申込価額 | 購入申込日の翌営業日(購入申込受付日)の基準価額に100.03%の率を乗じた価額 |
申込締切時間 | 16:00 |
仕組み | 金銭設定・金銭解約 |
iNAV PCFの配信 | iNAV・PCF |
指定参加者 | エービーエヌ・アムロ・クリアリング証券、BNPパリバ証券、BofA証券株式会社、シティグループ証券、三菱UFJモルガン・スタンレー証券、みずほ証券、モルガン・スタンレーMUFG証券、野村證券 |
- 詳しくは、投資信託説明書(交付目論見書)をご覧ください。
コード一覧
Bloomberg | 1472 JP |
---|---|
QUICK | 1472 |
ISIN | JP3048080000 |
SEDOL | BYX07T2 |
対象指標 Bloomberg |
- |