1306
NEXT FUNDS TOPIX連動型上場投信 TOPIX ETF
- 株式
- 日本
- 主要資産
取引所価格(終値)03月05日 | 前日比03月05日 | 基準価額03月05日 | 純資産総額03月05日 | 直近分配金2020年07月10日 |
---|---|---|---|---|
1,975円 | +17円(+0.86%) | 197,161円(100口あたり) | 152,690.6億円 | 3,290円 |
取引所価格(終値)03月05日 | 1,975円 |
---|---|
前日比03月05日 | +17円(+0.86%) |
基準価額03月05日 | 197,161円(100口あたり) |
純資産総額03月05日 | 152,690.6億円 |
直近分配金2020年07月10日 | 3,290円 |
チャート

-- 現在
最短20分遅れのデータを表示しています
~
- ■取引所価格 ■出来高 ■ ■


~
- ■取引所価格 ■基準価額 ■乖離率
- ■対象指標()
※乖離率:変化率の差(基準価額の変化率-対象指標の変化率)
取引値- | - |
---|---|
始値- | - |
高値- | - |
安値- | - |
取引所価格(終値)03月05日 | 1,975円 | +0.86% (前日比) |
---|---|---|
基準価額(100口)03月05日 | 197,161円 | +0.59% (前日比) |
対象指標03月05日 | 1,896.18 | +0.60% (前日比) |
最短20分遅れのデータを表示しています。
商品概要
銘柄コード | 1306 |
---|---|
銘柄正式名 | NEXT FUNDS TOPIX連動型上場投信 |
愛称・略称 | TOPIX ETF |
対象指標 | TOPIX |
対象指標の概要※ | TOPIX(東証株価指数:TOPIXはTokyo Stock Price Indexの略称)は、東証市場第一部に上場しているすべての日本企業(内国普通株式全銘柄)を対象とした、時価総額加重型の株価指数です。TOPIX は、1968年1月4日を基準日とし、基準日の時価総額を100ポイントとした場合、現在の時価総額がどの程度かを表します(算出開始日:1969年7月1日)。 |
特徴 | 当ETFの信託報酬率は、純資産総額に応じて信託報酬率が変化する段階料率を適用しています。直近月末時点の純資産総額に応じた信託報酬率の水準はこちらよりご確認頂けます。 |
取引単位 | 10口 |
信託報酬率(税抜き) | 0.088%以内 |
分配金支払い基準日 | 毎年7月10日(年1回) |
上場日 | 2001年07月13日 |
上場市場 | 東京証券取引所 |
税法上の分類 | 特定株式投資信託 |
- 詳しくは、投資信託説明書(交付目論見書)をご覧ください。
分配金情報
2020年07月10日3,290円
2019年07月10日3,330円
2018年07月10日3,050円
2017年07月10日2,600円
2016年07月10日2,730円
2015年07月10日2,300円
2014年07月10日2,060円
2013年07月10日1,940円
2012年07月10日1,510円
2011年07月10日2,070円
2010年07月10日1,610円
2009年07月10日1,880円
2008年07月10日1,944円
2007年07月10日1,600円
2006年07月10日1,405円
2005年07月10日1,514円
2004年07月10日1,116円
2003年07月10日709円
2002年07月10日244円
・分配金支払い基準日は毎年7月10日(年1回)です。
・分配金額は100口あたりの金額です。
※将来の分配金の支払い及びその金額について示唆、保証するものではありません。
お知らせ
2021年03月01日商品情報 | TOPIX ETF(1306)、日経300ETF(1319)、JPX日経400ETF(1591)の信託報酬率の水準 |
---|---|
2020年09月14日適時開示 |
NEXT FUNDSの名称の統一と信託報酬変更のお知らせ ~日本のETF誕生25周年にあたって~(373KB) |
2020年07月10日収益分配 |
収益分配金確定のお知らせ TOPIX上場投信(1306)日経300上場投信(1319)(176KB) |
大口投資家の皆様向け設定・交換/解約情報
設定ポートフォリオ・交換単位
3月5日申込分
申込日 | 3月5日 | ||
---|---|---|---|
受付日 | 3月5日 | ||
設定・交換日 | 3月8日 | ||
暫定口数 | 200万 | 500万 | 1,000万 |
銘柄数 | 1,775 | 2,119 | 2,180 |
総株式数 | 1,589,200 | 3,983,900 | 7,967,700 |
CSV | |||
交換申込単位 | 申込不可 |
3月8日申込分
申込日 | 3月8日 | ||
---|---|---|---|
受付日 | 3月8日 | ||
設定・交換日 | 3月9日 | ||
暫定口数 | 200万 | 500万 | 1,000万 |
銘柄数 | 1,775 | 2,119 | 2,180 |
総株式数 | 1,589,200 | 3,983,300 | 7,967,500 |
CSV | |||
交換申込単位 | 200万口以上200万口単位 |
3月9日申込分
申込日 | 3月9日 | ||
---|---|---|---|
受付日 | 3月9日 | ||
設定・交換日 | 3月10日 | ||
暫定口数 | 200万 | 500万 | 1,000万 |
銘柄数 | 1,774 | 2,118 | 2,179 |
総株式数 | 1,589,700 | 3,984,200 | 7,968,500 |
CSV | |||
交換申込単位 | 200万口以上200万口単位 |
- 設定、もしくは交換の「-」は、該当日の申込が不可であることを表しています。
設定・交換/解約について
費用※ | <設定>- <交換/解約>- |
---|---|
スケジュール | <設定>T+2 <交換/解約>T+2 ※Tを申込日(T+0)として、受渡し完了までの日数をT+●で記載 |
申込単位※ | <設定>1ユニット以上1ユニット単位 <交換/解約>200万口以上200万口単位 |
申込価額 | 取得申込受付日(取得申込日の翌営業日)の基準価額 |
申込締切時間 | 15:00 |
仕組み | 現物設定・現物交換 |
iNAV PCFの配信 | iNAV・PCF |
指定参加者 | エービーエヌ・アムロ・クリアリング証券、BNPパリバ証券、BofA証券株式会社、シティグループ証券、クレディ・スイス証券、大和証券、ゴールドマン・サックス証券、JPモルガン証券、三菱UFJモルガン・スタンレー証券、みずほ証券、モルガン・スタンレーMUFG証券、ナティクシス日本証券、野村證券、SMBC日興証券、ソシエテ・ジェネラル証券、東海東京証券、UBS証券 |
- 詳しくは、投資信託説明書(交付目論見書)をご覧ください。
コード一覧
Bloomberg | 1306 JP |
---|---|
QUICK | 1306 |
ISIN | JP3027630007 |
SEDOL | 6378080 |
対象指標 Bloomberg |
TPX |