NEWSお知らせ
2021年01月12日マーケットコメント | まだら模様の米国景気(641KB) |
---|---|
2021年01月07日収益分配 |
収益分配金確定のお知らせ 日経高配当株50ETF(1489)日本株高配当70ETF(1577)株主還元70ETF(2529)(107KB) |
2021年01月07日マーケットコメント | 米民主党、事実上の上院多数派に(650KB) |
2021年01月07日マーケットコメント | 緊急事態宣言と各国のコロナ対策(656KB) |
2021年01月05日マーケットコメント | 投資環境見通し(2021年新春号)(1726KB) |
2021年01月05日収益分配 |
収益分配金見込額のお知らせ 日経高配当株50ETF(1489)日本株高配当70ETF(1577)株主還元70ETF(2529) 支払予定日:2021/2/15(114KB) |
2021年01月04日組入証券 | NEXT FUNDS 組入全銘柄情報を更新しました。当ページよりEXCELファイルのダウンロードが可能です。 |
2021年01月04日マーケットコメント | インベストメント・アウトルック(2021年新春号)(3443KB) |
2021年01月04日商品情報 | TOPIX ETF(1306)、日経300ETF(1319)、JPX日経400ETF(1591)の信託報酬率の水準 |
2020年12月30日収益分配 | ETF決算・分配金スケジュール(2021年1月7日決算分)を掲載しました。(344KB) |
2020年12月14日適時開示 | 上場投資信託(ETF)の設定・交換の決済に係る清算制度に対応するための投資信託約款の変更等に関するお知らせ(1181KB) |
---|---|
2020年10月09日適時開示 | 「NEXT FUNDS ダウ・ジョーンズ工業株30種平均株価連動型上場投信」 約款変更のお知らせ(287KB) |
2020年10月09日適時開示 | 「NEXT FUNDS NASDAQ-100Ⓡ連動型上場投信」 約款変更および売買単位変更のお知らせ(287KB) |
2020年10月05日適時開示 | NEXT FUNDS NOMURA 原油インデックス連動型上場投信の連動対象指標に関するお知らせ(289KB) |
2020年09月14日適時開示 |
NEXT FUNDSの名称の統一と信託報酬変更のお知らせ ~日本のETF誕生25周年にあたって~(373KB) |
2020年06月25日適時開示 | 「NEXT FUNDS 日経・東商取白金指数連動型上場投信」名称および投資信託約款の変更に関するお知らせ(276KB) |
2020年06月11日適時開示 | 「NEXT FUNDS 日経平均ダブルインバース・インデックス連動型上場投信」投資信託約款変更のお知らせ(218KB) |
2020年05月12日適時開示 | 「東証電気機器株価指数連動型上場投資信託」繰上償還および重大な約款変更(確定)のお知らせ(445KB) |
2020年04月22日適時開示 | 「NEXT FUNDS NOMURA 原油インデックス連動型上場投信」投資信託約款変更のお知らせ(219KB) |
2020年02月10日適時開示 | 「東証電気機器株価指数連動型上場投資信託」繰上償還および重大な約款変更に係る異議申立手続きの基準日設定について(439KB) |
2021年01月07日収益分配 |
収益分配金確定のお知らせ 日経高配当株50ETF(1489)日本株高配当70ETF(1577)株主還元70ETF(2529)(107KB) |
---|---|
2021年01月05日収益分配 |
収益分配金見込額のお知らせ 日経高配当株50ETF(1489)日本株高配当70ETF(1577)株主還元70ETF(2529) 支払予定日:2021/2/15(114KB) |
2020年12月30日収益分配 | ETF決算・分配金スケジュール(2021年1月7日決算分)を掲載しました。(344KB) |
2020年12月07日収益分配 |
収益分配金確定のお知らせ 外国REIT(為替ヘッジなし)ETF(2515)米国社債(1-10年)(為替ヘッジあり)ETF(2554)(110KB) |
2020年12月03日収益分配 |
収益分配金見込額のお知らせ 外国REIT(為替ヘッジなし)ETF(2515)米国社債(1-10年)(為替ヘッジあり)ETF(2554) 支払予定日:2021/1/15(117KB) |
2020年12月01日収益分配 | ETF決算・分配金スケジュール(2020年12月7日決算分)を掲載しました。(364KB) |
2020年11月10日収益分配 |
収益分配金確定のお知らせ 東証REIT指数ETF(1343)(102KB) |
2020年11月06日収益分配 |
収益分配金見込額のお知らせ 東証REIT指数ETF(1343) 支払予定日:2020/12/18(112KB) |
2020年11月04日収益分配 | ETF決算・分配金スケジュール(2020年11月10日決算分)を掲載しました。(335KB) |
2020年10月20日収益分配 |
収益分配金確定のお知らせ 企業価値ETF(1480)日本株女性活躍ETF(2518)(56KB) |
2021年01月04日商品情報 | TOPIX ETF(1306)、日経300ETF(1319)、JPX日経400ETF(1591)の信託報酬率の水準 |
---|---|
2020年12月30日商品情報 | 【再掲】原油先物ETF(1699)の先物保有状況の配信について |
2020年12月25日ETFゼミ | ETF投資戦略「ETFの多様化と分散投資」を掲載しました。 |
---|---|
2020年12月24日ETFゼミ | ストラテジストのつぶやき「2021年にJリートが注目を浴びる3つの理由」を掲載しました。 |
2020年12月14日ETFゼミ | <新連載>ストラテジストのつぶやき「日本の銀行株の出遅れ解消なるか?」を掲載しました。 |
2020年11月30日ETFゼミ | ETF投資戦略「変貌する株式の国際分散投資②」を掲載しました。 |
2020年11月12日ETFゼミ | 世界ETF事情「ETFの課題」を掲載しました。 |
2020年10月30日ETFゼミ | 世界ETF事情「ETF成長展望」を掲載しました。 |
2020年10月28日ETFゼミ | 商品紹介「話題のナスダック100指数にETFで投資」を掲載しました。 |
2020年10月05日ETFゼミ | 深掘りETF「原油先物ETF(1699)の連動対象指標の算出ルール変更に関するQ&A」を掲載しました。 |
2020年09月28日ETFゼミ | ETF投資術「外債投資と為替」を掲載しました。 |
2020年09月14日ETFゼミ | 深掘りETF「信託報酬率の段階料率とは?」を掲載しました。 |
2021年01月12日マーケットコメント | まだら模様の米国景気(641KB) |
---|---|
2021年01月07日マーケットコメント | 米民主党、事実上の上院多数派に(650KB) |
2021年01月07日マーケットコメント | 緊急事態宣言と各国のコロナ対策(656KB) |
2021年01月05日マーケットコメント | 投資環境見通し(2021年新春号)(1726KB) |
2021年01月04日マーケットコメント | インベストメント・アウトルック(2021年新春号)(3443KB) |
2020年12月28日マーケットコメント | 1月の政治・経済イベント(516KB) |
2020年12月25日マーケットコメント | 英・EU間通商交渉、合意成立(646KB) |
2020年12月24日マーケットコメント | 減少に転じた米個人消費支出(649KB) |
2020年12月17日マーケットコメント | 量的緩和継続姿勢を示したFRB(661KB) |
2020年12月15日マーケットコメント | 日銀短観、業況改善も先行きに陰り(636KB) |
ETF SEMINARETFゼミ
-
ETFとは?ETF(上場投資信託)の仕組みやメリット・デメリットをわかりやすく解説【ETFとは①】 ETFとは、Exchange Traded Fund の略…
-
日銀のETF買い入れについて【ETFとは③】 日銀の金融政策としてETFや長期国債等の買い入れが行われて…
-
銘柄選びのチェックポイント【ETFの選び方②】 ETFの銘柄を選ぶ際には、データやチャートに着目して選ぶと…
-
ETFで分配金がもらえる?知っておきたい仕組みと利回り【ETFの買い方・売り方②】 ETFには一般的な投資信託と同様に分配金を出す仕組みがあり…
-
2021年にJリートが注目を浴びる3つの理由 2020年、新型コロナウイルスに襲われた世界の株式市場は春…
-
ETFの多様化と分散投資【ETF投資戦略⑨】 外国株と外国債、コモディティETFの残高は2020年に大き…
-
話題のナスダック100指数にETFで投資(解説動画あり) NASDAQ-100ETF(1545)は、米国店頭株で構成…
-
メンテナンスとニューヨーク【マンガETF⑤】 マンガでわかるETF「筋トレとETF投資を始めたら結婚後の…